Migravent Kapseln 90 Stk.
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro 2 Kapseln (=Einzelportion) |
pro 4 Kapseln (=Tagesportion) |
pro 100 g |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g | 0 g |
Vitamin A (RE*) | 375 μg | 750 μg | 26786 μg |
Vitamin C | 100 mg | 200 mg | 7143 mg |
Vitamin E (alpha-TE**) | 67 mg | 134 mg | 4786 mg |
Thiamin | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
Riboflavin | 200 mg | 400 mg | 14286 mg |
Niacin (NE***) | 10 mg | 20 mg | 714 mg |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 6,0 μg | 214 μg |
Folsäure | 200 μg | 400 μg | 14286 μg |
Vitamin D | 2,5 μg | 5,0 μg | 179 μg |
Pantothensäure | 5,0 mg | 10 mg | 357 mg |
Biotin | 83 μg | 165 μg | 5893 μg |
Magnesium | 300 mg | 600 mg | 21429 mg |
Eisen | 0,4 mg | 0,8 mg | 29 mg |
Zink | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
Mangan | 1000 μg | 2000 μg | 71429 μg |
Kupfer | 250 μg | 500 μg | 17857 μg |
Chrom | 15 μg | 30 μg | 1071 μg |
Molybdän | 30 μg | 60 μg | 2143 μg |
Selen | 25 μg | 50 μg | 1786 μg |
Natrium | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Coenzym Q10 | 75 mg | 150 mg | 5357 mg |
Bioflavonoide | 2,5 mg | 5,0 mg | 179 mg |
*Retinoläquivalente
**Tocopheroläquivalente
***Niacinäquivalente
Migravent Kapseln 90 Stk.
inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
Bei Bestellung bis Samstag Uhr, abholbereit um Uhr.